產(chǎn)品中心
以高速性能為驕傲,大幅度地提高生產(chǎn)力。修長(zhǎng)的手臂可動(dòng)范圍寬廣,可對(duì)應(yīng)不同的布局。 最大工作范圍 :710・ 905mm 最大可搬運(yùn)質(zhì)量 :7kg 標(biāo)準(zhǔn)循環(huán)時(shí)間 :0.31・ 0.34秒 重復(fù)定位精度 :±0.02・ 0.03mm |
規(guī)格
項(xiàng) 目 | 規(guī) 格 | ||
機(jī)器人名稱(chēng) | VS-068 | VS-087 | |
軸數(shù) | 6 | ||
位置檢測(cè)方式 | 絕對(duì)編碼器 | ||
驅(qū)動(dòng)電機(jī)/制動(dòng)器 | 全軸AC伺服電機(jī)/全軸帶制動(dòng)器 | ||
臂全長(zhǎng)(第1臂+第2臂) | 680(340+340)mm | 875(445+430)mm | |
最大運(yùn)行區(qū)域(P點(diǎn)) | 710mm | 905mm | |
運(yùn)行角度 | J1(第1軸) | ±170°(*4) | |
J2(第2軸) | +135°, −100° | ||
J3(第3軸) | +153°, −120° | +153°, −136° | |
J4(第4軸) | ±270° | ||
J5(第5軸) | ±120° | ||
J6(第6軸) | ±360° | ||
最大可搬運(yùn)質(zhì)量 | 7kg | ||
速度 | J1 | 356.25deg/sec | 285deg/sec |
J2 | 303deg/sec | 252.5deg/sec | |
J3 | 378.75deg/sec | 303deg/sec | |
J4 | 475deg/sec | 378.75deg/sec | |
J5 | 475deg/sec | 378.75deg/sec | |
J6 | 760deg/sec | 606deg/sec | |
標(biāo)準(zhǔn)循環(huán)時(shí)間(*1) | 0.31sec | 0.34sec | |
重復(fù)定位精度(工具安裝面中心)(*2) | ±0.02mm | ±0.03mm | |
最大容許慣性力矩(慣性) | J4,J5 | 0.45kgm2 | |
J6 | 0.1kgm2 | ||
最大容許力矩 | J4,J5 | 16.2Nm | |
J6 | 6.86Nm | ||
信號(hào)線/空氣配管電磁閥(選購(gòu)件) | 信號(hào)線 | 10芯(接近傳感器等的信號(hào)線)(*5,6) | |
空氣配管電磁閥(*3) | 7系統(tǒng)(φ4×6, φ6×1) [可在以下1~3中選擇] 1.電磁閥(2位,雙螺線管)×1 3.電磁閥(3位,中位封閉)×3 |
||
通信電纜法蘭規(guī)格-A(選購(gòu)件) | 17芯(相機(jī)等的電源線)(*6) | ||
LAN×1(1000BASE-T) (*7) | |||
空氣源 | 常用壓力 | 0.20~0.39MPa | |
最大容許壓力 | 0.49MPa | ||
空氣傳播噪音(A加權(quán)當(dāng)量連續(xù)音壓級(jí)) | 65dB以下 | ||
保護(hù)等級(jí) | 耐惡劣環(huán)境型:IP67(*9)(選購(gòu)件) 防塵防濺型:手腕部 IP65 / 主體部 IP54(選購(gòu)件) 超凈型:ISO 3/5級(jí)(選購(gòu)件) |
||
質(zhì)量 | 約49kg | 約51kg |
*1:負(fù)載1kg時(shí),用機(jī)器人將物體舉起至25mm的高處,在相距300mm的兩點(diǎn)間往返所需的時(shí)間。
*2:重復(fù)定位精度是周?chē)h(huán)境溫度恒定時(shí)的精度。
*3:只有φ4×6可用內(nèi)置電磁閥控制。
*4:壁掛型設(shè)置時(shí)對(duì)運(yùn)行角度有限制。有關(guān)詳情請(qǐng)另行查詢(xún)。
*5:與通信電纜法蘭規(guī)格-A同時(shí)選擇時(shí),本線(接近傳感器等的信號(hào)線)為4芯。
*6:容許電流有限制。
*7:與接線板連接的LAN電纜不能超過(guò)20m。
*8:保持機(jī)器人內(nèi)部的氣壓,維持保護(hù)等級(jí)IP67。請(qǐng)使用空氣凈化單元。此外,請(qǐng)不要使其在水中運(yùn)行。
外形尺寸與運(yùn)行范圍 單位:mm